كل القياسات بالسنتيمتر. التيشرتات بقياس مسطح (نص المحيط)، الشورتات بقياس محيط كامل. علامة ★ على المقاس الأكثر طلباً.
| القياس | 5–6 | 7–8 | 9–10 ★ | 11–12 |
|---|---|---|---|---|
| أ — عرض الجسم | 38 | 41 | 44 | 48 |
| ب — طول الجسم | 49 | 55 | 61 | 66 |
| ج — عرض الكتف | 33 | 36 | 40 | 43 |
| د — طول الكم | 17 | 20 | 24 | 27 |
| هـ — فتحة الكم | 16 | 19 | 22 | 24 |
| و — فتحة الرقبة | 15 | 17 | 19 | 20 |
| ز — عمق الإبط | 20 | 23 | 26 | 29 |
| ح — انزلاق الكتف | 4 | 5 | 6 | 7 |
| القياس | 5–6 | 7–8 | 9–10 ★ | 11–12 |
|---|---|---|---|---|
| أ — خصر مريح | 50 | 56 | 62 | 66 |
| أ* — خصر ممدود | 66 | 72 | 78 | 84 |
| ب — طول خارجي | 29 | 34 | 40 | 44 |
| ج — طول داخلي | 9 | 12 | 15 | 18 |
| د — فتحة الساق | 38 | 42 | 46 | 49 |
| هـ — عرض الحزام | 4 | 4 | 4 | 4 |
| و — الفخذ | 48 | 53 | 57 | 62 |
| ز — الورك | 72 | 80 | 86 | 92 |
ابعتلنا قياسات ابنك على واتساب ونرشحلك المقاس الأنسب — رد خلال ساعات.
اسأل على واتساب →